<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Дрэг Рейсинг - Краснодарский край - Подробные результаты по 3-му этапу?]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.drag23.ru/punbb/feed-atom-topic81.xml"/>
	<updated>2008-10-03T14:01:58Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://drag23.ru/punbb/topic81-podrobnye-rezultaty-po-3mu-etapu.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Подробные результаты по 3-му этапу?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://drag23.ru/punbb/post254.html#p254"/>
			<content type="html"><![CDATA[всё на сайте !]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[roman0323]]></name>
				<uri>http://drag23.ru/punbb/user11.html</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-03T14:01:58Z</updated>
			<id>http://drag23.ru/punbb/post254.html#p254</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Подробные результаты по 3-му этапу?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://drag23.ru/punbb/post245.html#p245"/>
			<content type="html"><![CDATA[А можно выложить подробные результаты по 3-му этапу, я имею ввиду номер участника, время, реакция, место и т.д.
Спасибо.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Макс]]></name>
				<uri>http://drag23.ru/punbb/user139.html</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-01T13:21:04Z</updated>
			<id>http://drag23.ru/punbb/post245.html#p245</id>
		</entry>
</feed>

